Sorumluluk Reddi : Aşağıdaki bilgiler, Basın İlan Kurumu verilerine dayanılarak otomatik olarak derlenmiştir. İlan metni yanlış yorumlanmış olabilir. Hukuki tavsiye niteliği taşımaz.
Karar, İzmir’deki konkordato dosyasında EŞMELİLER OTO MAKAS NAKLİYE İNŞAAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile EŞMELİLER TREYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin konkordato taleplerinin kabulü ve kayyım atanması yönünde verilmiştir. Ali Deve ve Serdar Deve’nin konkordato talepleri reddedilmiştir. Karar gereği borçlular 48 ay vadeli, yıllık %30 faizli bir ödeme planına tabi olacak; ilk taksit 2026 Haziran’da başlayacaktır. İİK 308/h kapsamındaki çekişmeli alacaklar için borç yapılandırması süreci belirlenmiş; kayyım Vakıfbank Adliye Şubesi hesabında toplanacak paralar üzerinden planda ifade edilen oranlar ve vadelerle yatırılacaktır. Kayyım olarak Tahir Öztürk atanmıştır; görevi iki ayda bir rapor vermek ve konkordato sürecini gözetim altında yürütmektir. İlan ve tasdikin uygulanması için gerekli tedbirler de kararlaştırılmıştır.
| Öğe | Açıklama |
|---|---|
| Esas No | 2024/1041 |
| Konu | Konkordato tasdiki ve kayyım atanması (Eşmeliler Oto Makas Nakliye İnşaat Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Eşmeliler Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) |
| Konkordato Başvurusu Kabulü | Eşmeliler Oto Makas Nakliye İnşaat Turizm Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Eşmeliler Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Konkordato Taleplerinin Reddi | Ali Deve ve Serdar Deve konkordato talepleri reddedildi |
| İlk Taksit Başlangıcı | 2026 yılı Haziran |
| Toplam Vadeler | 48 ay |
| Yıllık Faiz Oranı | %30 |
| Kayyım | Tahir Öztürk (YMM) – atanmıştır |
| Kayyım Görevleri | Konkordato borcunun ödenmesini denetlemek ve tasfiye tedbirlerini uygulamak; 2 ayda bir rapor vermek |
| Çekişmeli Alacaklar (Eşmeliler Oto Makas) | Aydın İlave Dingil San. Ve Tic. Ltd. Şti: 2.695.000,00 TL; Boz Metal: 39.840,00 TL; CSR Coşar Otomotiv: 1.049.078,02 TL; Denizbank: 1.501.521,81 TL; Halk Bankası: 6.299.136,59 TL; Satap Kaynak: 86.562,63 TL; Şekerbank: 7.558.289,43 TL; Yapı Kredi: 5.626.598,82 TL; Ziraat Bankası: 5.008.040,36 TL |
| Çekişmeli Alacaklar (Eşmeliler Treyler) | Denizbank: 244.862,98 TL; Garanti Bankası: 3.226,38 TL; Halkbank: 252.688,62 TL; Yapı Kredi: 1.506.179,56 TL; CSR Coşar Otomotiv: 2.000.000,00 TL; CSR Coşar için nisap hesabına katılmaması |
| İlan | İİK 288/son maddesi gereğince ilan edilmiştir |
⚠️ Bu Müşteriniz Olabilir mi?
Bu firmanın tedarikçisiyseniz, alacak kaydı ve toplantı sürelerini kaçırmamanız hayati önem taşır. Müşteri listenizi sisteme yükleyin, riskli firmalarda SMS ile sizi uyaralım.
Risk Sorgulaması Yap